На главную     Карта сайта     Написать нам     

+7 (812) 380-15-31

info@servotech.spb.ru 
О компании Новости Услуги Продукция Документация Расчеты Ссылки Вакансии Контакты
 
e-mail: пароль:
 [Регистрация]
 

Гибкие кабель-каналы Sabin Chain

Характеристики гибких кабельных каналов Clean Room для «чистых комнат»

Тип Длина звена радиус изгиба Масса кг/м Макс. Скорость м/с Рабочий темп. Диапазон, 0С Размеры
A B C D
Sb 018CR.20 18 28, 38, 48 0,26 15 -40 - +130 34 22 20 15
Sb 018CR.40 0,29 54 22 40 15
Sb 020CR.16 20 35, 45, 75, 100, 120 0,4 15 -40 - +130 30 29 16 22
Sb 020CR.27 0,45 41 29 27 22
Sb 020CR.37 0,49 51 29 37 22
Sb 020CR.47 0,53 61 29 47 22
Sb 025CR.035 25 50, 70, 90, 120, 150 0,85 15 -40 - +130 59 38 35 28
Sb 025CR.055 0,88 79 38 55 28
Sb 025CR.075 0,93 99 38 75 28
Sb 025CR.100 1,01 124 38 100 28
Sb 025CR.125 1,06 149 38 125 28
Sb 035CR.050 35 75, 100, 125, 150, 200 1,25 15 -40 - +130 78 52 50 40
Sb 035CR.075 1,34 103 52 75 40
Sb 035CR.100 1,42 128 52 100 40
Sb 035CR.125 1,55 153 52 125 40
Sb 035CR.150 1,61 178 52 150 40
Sb 035CR.175 1,71 203 52 175 40
Sb 035CR.200 1,76 228 52 200 40
Sb 045CR.050 45 75, 100, 120, 140, 200, 250, 300 1,84 15 -40 - +130 80 70 50 50
Sb 045CR.075 1,9 105 70 75 50
Sb 045CR.100 2,01 130 70 100 50
Sb 045CR.125 2,13 155 70 125 50
Sb 045CR.150 2,22 180 70 150 50
Sb 045CR.175 2,3 205 70 175 50
Sb 045CR.200 2,42 230 70 200 50
Sb 045CR.250 2,57 280 70 250 50
Sb 045CR.300 2,8 330 70 300 50
Sb 060CR.050 60 125, 140, 190, 220, 270, 390 2,66 15 -40 - +130 90 82 50 62
Sb 060CR.075 2,7 115 82 75 62
Sb 060CR.100 2,78 140 82 100 62
Sb 060CR.125 2,87 165 82 125 62
Sb 060CR.150 2,94 190 82 150 62
Sb 060CR.175 3,00 215 82 175 62
Sb 060CR.200 3,09 240 82 200 62
Sb 060CR.250 3,21 290 82 250 62
Sb 060CR.300 3,37 340 82 300 62
Sb 075CR.075 75 180, 200, 250, 300, 350, 400, 500 3,69 15 -40 - +130 115 108 75 80
Sb 075CR.100 3,79 140 108 100 80
Sb 075CR.125 3,88 165 108 125 80
Sb 075CR.150 3,92 190 108 150 80
Sb 075CR.175 4,05 215 108 175 80
Sb 075CR.200 4,17 240 108 200 80
Sb 075CR.250 4,36 290 108 250 80
Sb 075CR.300 4,56 340 108 300 80
Sb 075CR.350 4,69 390 108 350 80
Sb 075CR.400 4,89 440 108 400 80

Характеристики гибких кабельных каналов Normal стандартного типа

Тип Длина звена радиус изгиба Масса кг/м Макс. Скорость м/с Рабочий темп. Диапазон, 0С Размеры
A B C D
Sb 028N.035 28 46, 66, 86, 116, 146 0,72 15 -40 - +130 55 38 35 26
Sb 028N.050 0,76 70 38 60 26
Sb 028N.055 0,78 75 38 55 26
Sb 028N.075 0,83 95 38 75 26
Sb 028N.100 0,9 120 38 100 26
Sb 028N.125 0,97 145 38 125 26
Sb 028N.150 1,06 170 38 150 26
Sb 028N.175 1,14 195 38 175 26
Sb 028N.200 1,19 220 38 200 26
Sb 035N.035 35 55, 65, 90, 115, 140, 190 0,86 15 -40 - +130 55 52 35 40
Sb 035N.050 0,89 70 52 50 40
Sb 035N.055 0,91 75 52 55 40
Sb 035N.075 0,95 95 52 75 40
Sb 035N.100 1,00 120 52 100 40
Sb 035N.125 1,06 145 52 125 40
Sb 035N.150 1,13 170 52 150 40
Sb 035N.175 1,19 195 52 175 40
Sb 035N.200 1,23 220 52 200 40
Sb 045N.050 45 90, 110, 135, 165, 185, 235, 285 1,6 15 -40 - +130 80 66 50 45
Sb 045N.075 1,67 105 66 75 45
Sb 045N.100 1,75 130 66 100 45
Sb 045N.125 1,88 155 66 125 45
Sb 045N.150 1,96 180 66 150 45
Sb 045N.175 2,06 205 66 175 45
Sb 045N.200 2,19 230 66 200 45
Sb 045N.250 2,28 280 66 250 45
Sb 045N.300 2,51 330 66 300 45
Sb 060N.075 60 125, 135, 150, 180, 230, 270, 340 2,56 15 -40 - +130 115 82 75 56
Sb 060N.100 2,6 140 82 100 56
Sb 060N.125 2,76 165 82 125 56
Sb 060N.150 2,84 190 82 150 56
Sb 060N.175 2,93 215 82 175 56
Sb 060N.200 3,09 240 82 200 56
Sb 060N.250 3,24 290 82 250 56
Sb 060N.300 3,45 340 82 300 56
Sb 060N.350 3,72 390 82 350 56
Sb 060N.400 3,97 440 82 400 56
Sb 075N.075 75 160, 180, 230, 280, 330, 380, 480 3,65 15 -40 - +130 115 108 75 78
Sb 075N.100 3,76 140 108 100 78
Sb 075N.125 3,88 165 108 125 78
Sb 075N.150 3,97 190 108 150 78
Sb 075N.175 4,13 215 108 175 78
Sb 075N.200 4,32 240 108 200 78
Sb 075N.250 4,56 290 108 250 78
Sb 075N.300 4,9 340 108 300 78
Sb 075N.350 5,27 390 108 350 78
Sb 075N.400 5,63 440 108 400 78
Sb 075N.450 - 490 108 450 78
Sb 075N.500 - 540 108 500 78
Sb 075N.550
590 108 550 78
Sb 075N.600
640 108 600 78
Sb 100N.075 100 190, 290, 390, 490, 590 5,93 15 -40 - +130 131 140 75 110
Sb 100N.100 6,01 156 140 100 110
Sb 100N.125 6,09 181 140 125 110
Sb 100N.150 6,15 206 140 150 110
Sb 100N.175 6,27 231 140 175 110
Sb 100N.200 6,4 256 140 200 110
Sb 100N.250 6,58 306 140 250 110
Sb 100N.300 6,82 358 140 300 110
Sb 100N.350 7,08 406 140 350 110
Sb 100N.400 7,34 456 140 400 110
Sb 100N.450 7,58 506 140 450 110
Sb 100N.500 7,78 556 140 500 110
Sb 100N.550 7,98 606 140 550 110
Sb 100N.600 8,19 656 140 600 110

Характеристики гибких кабельных каналов Sliding скользящего типа

Тип Длина звена радиус изгиба Масса кг/м Макс. Скорость м/с Рабочий темп. Диапазон, 0С Размеры
A B C D
Sb 045S.050 45 90, 110, 135, 165, 185, 235, 285 1,94 10 -40 - +130 98 66 50 45
Sb 045S.075 2,01 123 66 75 45
Sb 045S.100 2,09 148 66 10 45
Sb 045S.125 2,21 173 66 125 45
Sb 045S.150 2,3 198 66 150 45
Sb 045S.175 2,4 223 66 175 45
Sb 045S.200 2,53 248 66 200 45
Sb 045S.250 2,62 298 66 250 45
Sb 045S.300 2,85 348 66 300 45

60 125, 135, 150, 180, 230, 270, 340 2,88 10 -40 - +130 133 82 75 56
Sb 060S.100 2,92 158 82 100 56
Sb 060S.125 3,07 183 82 125 56
Sb 060S.150 3,15 208 82 150 56
Sb 060S.175 3,25 233 82 175 56
Sb 060S.200 3,41 258 82 200 56
Sb 060S.250 3,55 308 82 250 56
Sb 060S.300 3,77 358 82 300 56
Sb 060S.350 4,03 408 82 350 56
Sb 060S.075 4,29 458 82 400 56
Sb 075S.075 75 160, 180, 230, 280, 330, 380, 480 3,92 10 -40 - +130 133 108 75 110
Sb 075S.100 4,03 158 108 100 110
Sb 075S.125 4,15 183 108 125 110
Sb 075S.150 4,24 208 108 150 110
Sb 075S.175 4,4 233 108 175 110
Sb 075S.200 4,58 258 108 200 110
Sb 075S.250 4,83 308 108 250 110
Sb 075S.300 5,17 358 108 300 110
Sb 075S.350 5,54 408 108 350 110
Sb 075S.400 5,9 458 108 400 110
Sb 075S.450 6,19 508 108 450 110
Sb 075S.500 6,47 558 108 500 110
Sb 075S.550 6,75 608 108 550 110
Sb 075S.600 7,04 658 108 600 110

Характеристики гибких кабельных каналов Enclosed закрытого типа

Тип Длина звена радиус изгиба Масса кг/м Макс. Скорость м/с Рабочий темп. Диапазон, 0С Размеры
A B C D
Sb 028E.035 28 66, 86, 116, 146 0,91 15 -40 - +130 55 38 35 26
Sb 028E.055 1,07 75 38 55 26
Sb 028E.075 1,22 95 38 75 26
Sb 028E.100 1,4 120 38 100 26
Sb 035E.050 35 90, 115, 140, 190 1,25 15 -40 - +130 70 52 50 40
Sb 035E.075 1,44 95 52 75 40
Sb 035E.100 1,61 120 52 100 40
Sb 035E.125 1,80 145 52 125 40
Sb 035E.150 1,98 170 52 150 40
Sb 045E.075 45 90, 110, 135, 165, 185, 235, 285 2,44 15 -40 - +130 105 66 75 45
Sb 045E.100 2,67 130 66 100 45
Sb 045E.125 2,89 155 66 125 45
sb 045E.150 3,11 180 66 150 45
Sb 060E.100 60 125, 135, 150, 180, 230, 270, 340 3,67 15 -40 - +130 140 82 100 56
Sb 060E.150 4,17 190 82 150 56
Sb 060E.200 4,83 240 82 200 56
Sb 075E.150 75 160, 180, 230, 280, 330, 280, 480 4,67 15 -40 - +130 190 108 150 78
Sb 075E.200 6,4 240 108 200 78
Sb 075E.300 7,6 340 108 300 78

© "Сервотехника-Нева" ЗАО
196066 г. Санкт-Петербург
Московский пр-т., д. 212, офис 3061
Тел./факс (812) 380-15-31
infoservotech.spb.ru
Дата :20.05.2012
CCBot/1.0 (+http://www.commoncrawl.org/bot.html)
Rambler's Top100 rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня Яндекс цитирования