На главную     Карта сайта     Написать нам     

+7 (812) 380-15-31

info@servotech.spb.ru 
О компании Новости Услуги Продукция Документация Расчеты Ссылки Вакансии Контакты
 
e-mail: пароль:
 [Регистрация]
 

Характеристики и габаритно-присоединительные размеры линейных направляющих SBG FL / SBG FLL

Размеры линейных направляющих Размеры линейных направляющих
Тип Монтажные размеры Размеры блока Размеры рельса Нагрузочная способность Вес
Н Е W2 W L Монтажное отверстие L1 K T Ниппель W1 H1 Шаг F dxDxh G Мак. длина Lоmax Динамическая С(N) Стационарная Co(N) Стационарный момент (кгс*м) Каретка (кг) Рельс
(кг/м)
ВхJ M S Мнтажное отверстие Т1 N MRO MPO
MyO
SBG15 FL 24 3 16 47 60,8 38х30 М5 М4 38,8 21 7,2 Ø 3,5 4 5 15 15 60 4,5 х 7,5 х 5,3 20 3,000 8,330 13,426 7 5 5 0,18 1,45
SBG20 FL 30 3,5 21,5 63 77,2 53х40 М6 М5 50,8 26,5 9 М6х0,75 7 9,8 20 17,5 60 6 х 9,5 х 8,5 20 4,000 14,210 25,088 22 18 18 0,42 2,20
SBG20 FLL 30 3,5 21,5 63 93,2 53х40 М6 М5 66,8 26,5 9 М6х0,75 7 9,8 20 17,5 60 6 х 9,5 х 8,5 20 4,000 16,905 36,554 29 32 32 0,54 2,20
SBG25 FL 36 6,5 23,5 70 86,9 57х45 М8 М6 59,5 29,5 10 М6х0,75 6,5 9,8 23 21,8 60 7 х 11 х 9 20 4,000 20,972 39,200 36 32 31 0,62 3,10
SBG25 FLL 36 6,5 23,5 70 106,4 57х45 М8 М6 79 29,5 10 М6х0,75 6,5 9,8 23 21,8 60 7 х 11 х 9 20 4,000 24,667 48,069 44 50 49 0,78 3,10
SBG30 FL 42 7 31 90 102,5 72х52 М10 М8 70,4 35 12 М6х0,75 8,5 10,7 28 25 80 9 х 14 х 12 20 4,000 29,204 53,802 60 50 49 1,10 4,45
SBG30 FLL 42 7 31 90 125 72х52 М10 М8 92,9 35 12 М6х0,75 8,5 10,7 28 25 80 9 х 14 х 12 20 4,000 35,300 67,904 75 81 80 1,44 4,45
SBG35 FL 48 7,5 33 100 112,6 82х62 М10 М8 80,4 40,5 13 М6х0,75 9,5 10,7 34 29 80 9 х 14 х 12 20 4,000 38,808 68,698 96 75 73 1,57 6,40
SBG35 FLL 48 7,5 33 100 138,1 82х62 М10 М8 105,9 40,5 13 М6х0,75 9,5 10,7 34 29 80 9 х 14 х 12 20 4,000 46,070 90,405 126 133 131 2,14 6,40
SBG45 FL 60 10 37,5 120 140,4 100х80 М12 М10 98 50 15 РТ 1/8 10,5 11 45 38 105 14 х 20 х 17 22,5 4,000 61,642 110,662 202 159 157 2,96 11,25
SBG45 FLL 60 10 37,5 120 172,4 100х80 М12 М10 130 50 15 РТ 1/8 10,5 11 45 38 105 14 х 20 х 17 22,5 4,000 75,597 138,552 250 238 235 3,75 11,25
SBG55 FL 70 13 43,5 140 164,8 116х95 М14 М12 118 57 17 РТ 1/8 12 11 53 45 120 16 х 23 х 20 30 4,000 91,209 156,918 344 274 270 4,49 15,25
SBG55 FLL 70 13 43,5 140 202,8 116х95 М14 М12 156 57 17 РТ 1/8 12 11 53 45 120 16 х 23 х 20 30 4,000 111,847 196,666 427 413 405 5,68 15,25
SBG65 FL 90 17,5 53,5 170 195,2 142х110 М16 М14 147 72,5 23 РТ 1/8 15 11 63 58,5 150 18 х 26 х 22 35 4,000 147,980 240,100 629 495 484 8,70 23,90
SBG65 FLL 90 17,5 53,5 170 255,2 142х110 М16 М14 207 72,5 23 РТ 1/8 15 11 63 58,5 150 18 х 26 х 22 35 4,000 189,140 320,460 834 850 830 9,5 23,90

© "Сервотехника-Нева" ЗАО
196066 г. Санкт-Петербург
Московский пр-т., д. 212, офис 3061
Тел./факс (812) 380-15-31
infoservotech.spb.ru
Дата :22.05.2012
CCBot/1.0 (+http://www.commoncrawl.org/bot.html)
Rambler's Top100 rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня Яндекс цитирования