На главную     Карта сайта     Написать нам     

+7 (812) 380-15-31

info@servotech.spb.ru 
О компании Новости Услуги Продукция Документация Расчеты Ссылки Вакансии Контакты
 
e-mail: пароль:
 [Регистрация]
 

Характеристики и габаритно-присоединительные размеры шариковинтовых передач STK

Диаметр винта от 16 до 40 мм

Размеры ШВП Размеры ШВП
Обозначение кол-во цепей шариков Диаметр винта Шаг винта Размер шариков Нагрузочная способность(Kgf) Размеры гайки
Дин. Ca

Стат. Coa

D A Длина PCD W T Q X
L1 L2 L3
STK1605-3-R 3X1 15.6 5 3.5 765 1240 34 54 45 10 35 44 40 M6X1 4.5
STK2005-4-R 4X1 19.6 5 3.5 1130 2380 40 60 53 10 43 50 46 M6X1 4.5
STK2505-4-R 4X1 24.6 5 З.5 1280 3110 43 67 53 10 43 55 50 M6X1 5.5
STK2510-4-R 4X1 24.6 10 3.5 1944 3877 60 96 85 15 70 78 72 M6X1 9
STK3205-4-R 4X1 31.6 5 3.5 1450 4150 56 86 53 12 41 71 68 M6X1 6.6
STK3210-4-R 4X1 31.6 10 5.556 3390 7170 67 103 90 15 75 85 78 M6X1 9
STK4005-4-R 4X1 39.6 5 3.5 1610 5330 64 100 56 15 41 82 75 M6X1 9
STK4010-4-R 4X1 39.6 10 7.114 3910 9520 76 116 93 17 76 96 88 M6X1 11

Диаметр винта от 50 до 80 мм

Размеры ШВП Размеры ШВП
Обозначение кол-во цепей шариков Диаметр винта Шаг винта Размер шариков Нагрузочная способность(Kgf) Размеры гайки
Дин. Ca

Стат. Coa

D A Длина PCD W T Q X
L1 L2 L3
STK5010-4-R 4X1 49.5 10 7.144 4450 12500 75 110 98 16 75 93 85 M8X1 11
STK6310-6-R 6X1 62.5 10 7.144 7225 22278 90 125 126 18 96 108 95 M8X1 11
STK8010-6-R 6X1 79.5 10 7.144 8164 29406 105 145 128 20 96 125 110 M8X1 13.5
STK8020-4-R 4X1 79.5 20 12.7 11918 4338 125 165 179 25 140 145 130 M8X1 13.5

© "Сервотехника-Нева" ЗАО
196066 г. Санкт-Петербург
Московский пр-т., д. 212, офис 3061
Тел./факс (812) 380-15-31
infoservotech.spb.ru
Дата :22.05.2012
CCBot/1.0 (+http://www.commoncrawl.org/bot.html)
Rambler's Top100 rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня Яндекс цитирования