|
Таблица выбора ПЧ мощностью до 30kW.
| Модель | Размер корпуса | Напряжение сети В | Номинальная мощность электродвигателя kW | Максимальный продолжительный выхоной ток A | Максимальный выходной ток, без ОС A | Максимальный выходной ток, с ОС A |
| SP1201 | 1 | 200-240в. | 0,75 | 4,30 | 6,50 | 7,50 |
| SP1202 | 1,10 | 5,80 | 8,70 | 10,20 |
| SP1203 | 1,50 | 7,50 | 11,30 | 13,10 |
| SP1204 | 2,20 | 10,60 | 15,90 | 18,60 |
| SP2201 | 2 | 3,00 | 12,60 | 18,90 | 22,10 |
| SP2202 | 4,00 | 17,00 | 25,50 | 29,80 |
| SP2203 | 5,50 | 25,00 | 37,50 | 43,80 |
| SP3201 | 3 | 7,50 | 31,00 | 46,50 | 54,30 |
| SP3202 | 11,00 | 42,00 | 63,00 | 73,50 |
| SP1401 | 1 | 380-480в. | 0,75 | 2,10 | 3,20 | 3,70 |
| SP1402 | 1,10 | 3,00 | 4,50 | 5,30 |
| SP1403 | 1,50 | 4,20 | 6,30 | 7,40 |
| SP1404 | 2,20 | 5,80 | 8,70 | 10,20 |
| SP1405 | 3,00 | 7,60 | 11,40 | 13,30 |
| SP1406 | 4,00 | 9,50 | 14,30 | 16,60 |
| SP2401 | 2 | 5,50 | 13,00 | 19,50 | 22,80 |
| SP2402 | 7,50 | 16,50 | 24,80 | 28,90 |
| SP2403 | 11,00 | 25,00 | 37,50 | 43,80 |
| SP3401 | 3 | 15,00 | 32,00 | 48,00 | 56,00 |
| SP3402 | 18,50 | 40,00 | 60,00 | 70,00 |
| SP3403 | 22,00 | 46,00 | 69,00 | 80,50 |
| SP3501 | 3 | 500-575в. | 2,20 | 4,10 | 6,20 | 7,20 |
| SP3502 | 3,00 | 5,40 | 8,10 | 9,50 |
| SP3503 | 4,00 | 6,10 | 9,20 | 10,70 |
| SP3504 | 5,50 | 9,50 | 14,30 | 16,60 |
| SP3505 | 7,50 | 12,00 | 18,00 | 21,00 |
| SP3506 | 11,00 | 18,00 | 27,00 | 31,50 |
| SP3507 | 15,00 | 22,00 | 33,00 | 38,50 |
Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function InsertLibraryPage() in /var/www/html/CT/unidrive.html:39
Stack trace:
#0 /var/www/html/cgi-bin/pageconv.php(212): include()
#1 {main}
thrown in /var/www/html/CT/unidrive.html on line 39
|