О компании Продукция Склад Документация Расчеты Ссылки Вакансии Контакты
 
Преобразователь частоты KEB F5 SERVO купить  Преобразователь частоты KEB F5 SERVO каталог  Преобразователь частоты KEB F5 SERVO характеристики  Привод KEB F5 SERVO каталог  Привод KEB F5 SERVO купить   

Документация

Документация на оборудование KEB в библиотеке

Гарантия

Гарантия на преобразователи частоты KEB составляет 2 года при условии эксплуатации инвертора совместно с сетевым дросселем.

При эксплуатации без сетевого дросселя гарантия составляет 1 год.

Библиотека
Библиотека

Вся докуменация, более 10 гигабайт, доступна в нашей библиотеке.

Библиотека документации >>>

Преобразователь частоты KEB Combivert F5 SERVO

Описание

KEB

Новая серия компактных, функциональных и экономичных преобразователей частоты для управления 3-х фазными синхронными двигателями. Система регулирования скорости и момента двигателя, для синхронных двигателей с ротором на постоянных магнитах с обратной связью от инкрементного дачика, резольвера, Sin/Cos-трансформатора, абсолютного кодирующего устройства, HIPERFACE или таходатчика, полеориентированое управление.

  • Управление скоростью и моментом и углом поворота
  • Входы и выходы датчиков попожения для работы в режиме ведущий/ведомый
  • Управление позиционированием
  • Синхронизация с ведущим
  • Торможение двигателем
  • Позиционирование по одной оси
  • Линейная и S-образная кривая разгона и торможения
  • Разгон и торможение по ремпе
  • Контроль тока для работы с максимальной нагрузкой
  • Автобуст - увеличение напряжения для увеличения пускового момента
  • Поиск скорости для включения на вращающийся двигатель
  • Изолированый интерфейс RS232, Profibus, Interbus, CAN, Sercos, Device Net, KEB-HSP 5 / DIN 66019-II
  • Расширеный набор дискретных и аналоговых входов и выходов
  • Внутренние програмные входы и выходы
  • Функция потенциометра двигателя
  • Встроеный таймер
  • Функция снижения энергопотребления
  • Электронная защита электродвигателя
  • 8 переключаемых наборов параметров
  • 2 аналоговых входа +/- 10 V
  • Встроеный ПИ регулятор для управления внешним обьектом
  • Функция отключения и перезапуска при пропадании сетевого напряжения
  • Поиск скорости для включения на вращающийся двигатель
  • Задаваемые пользователем CP-параметры

Преобразователи частоты KEB Combivet F5 A-Servo 1-3 фазы 230 VAC

servo controler size phases P [kW] IN [A] Imax [A] fnenn/fmax [kHz] w x h x d * [mm]
04 1/3 0,37 2 8 8 76 x 185 x 144

*размеры даны без дополнительно устанавливаемого тормозного резистора и панели оператора

motor size flange [mm] Mn [Nm] Mmax [Nm] nnom [min-1] JRotor [kgcm²] I [mm] d [mm] m [kg]
12* 37 0,18 0,8 6000 0,08 98 6 0,8
21 55 0,19 0,8 4500 0,06 107 9 0,9
22 55 0,36 1,6 4500 0,08 122 9 1,1
23 55 0,55 2,4 4500 0,11 1,37 9 1,25
24 55 0,72 3,2 4500 0,14 152 9 1,45
B1 70 0,60 2,2** 4000 0,22 136 11 1,5
31 88 0,55 2,6 3000 0,45 116 14 1,9
32 88 1,15 5,2 3000 0,7 134 14 2,3

* Motor and feedback cables with flying leads 1.400 / ** limited by max. controler current

Преобразователи частоты KEB Combivert F5 A-Servo 3 фазы 400 VAC

servo controler size phases P [kW] IN [A] Imax [A] fnenn/fmax [kHz] w x h x d * [mm]
04 3 0,37 1,4 5,6 8 76 x 185 x 144
motor
size
MN[Nm] M0[Nm] nN[min-1] I0m[A]m INm[A]m Mmax[Nm] Imaxm[A]m nmax[min-1] JL[kgcm2]
m m m m 200V 400V 200V 400V m 200 V 400 V m m
A1.SM 0,32 0,34 m 1,2 0,85 1,3 0,9 1,7 10,0 7,1 m 0,17
A2.SM 0,48 0,5 6.000 1,5 1,0 1,7 1,1 2,5 12,8 8,5 9.000 0,24
A3.SM 0,6 0,65 m 2,0 1,2 2,3 1,3 3,2 15,3 9,2 m 0,31
A4.SM 0,8 1,0 m 3,2 1,6 3,4 1,7 5,0 24,0 12,0 m 0,45
 
B1.SM 0,6 0,65 4.000 1,9 0,9 2,0 0,9 3,1 16,1 7,6 m 0,22
m 0,5 m 6.000 2,6 1,3 2,5 1,2 3,1 22,1 11,1 m 0,22
B2.SM 1,3 1,5 4.000 3,2 1,6 2,9 1,4 7,2 27,2 13,6 9.000 0,36
m 1,0 m 6.000 5,0 2,4 4,4 2,1 7,2 42,4 20,4 m 0,36
B3.SM 2,0 2,3 4.000 5,5 2,4 4,7 2,0 11,0 46,7 20,4 m 0,57
m 1,5 m 6.000 7,7 3,5 6,6 3,0 11,0 65,3 29,7 m 0,57
 
C1.SM 0,8 0,95 3.000 1,5 0,8 1,4 0,75 4,3 10,6 5,6 m 1,2
m 0,75 0,95 4.000 2,0 1,0 1,8 0,9 4,3 14,1 7,7 m 1,2
m 0,7 0,95 6.000 3,0 1,6 2,4 1,3 4,3 21,2 11,3 m 1,2
C2.SM 2,4 2,7 3.000 3,2 1,9 3,0 1,8 12,2 22,6 13,3 mm 2,7
m 2,2 2,7 4.000 4,3 2,5 3,6 2,1 12,2 30,4 17,6 m 2,7
m 2,0 2,7 6.000 6,5 3,7 5,3 3,0 12,2 45,9 26,1 6.000 2,7
C3.SM 3,9 4,5 3.000 5,1 2,9 4,6 2,7 20,3 36,0 20,5 m 4,2
m 3,5 4,5 4.000 6,7 3,8 5,5 3,1 20,3 47,3 26,8 m 4,2
m 2,8 4,5 6.000 9,9 5,6 6,7 3,8 20,3 70,0 39,5 m 4,2
C4.SM 5,0 6,0 3.000 7,1 4,2 6,3 3,7 27,0 50,2 29,7 m 5,4
m 4,5 6,0 4.000 9,1 5,5 7,3 4,4 27,0 64,3 38,9 m 5,4
m 3,0 6,0 6.000 13,7 7,8 7,9 4,5 27,0 96,8 55,1 m 5,4
 
D1.SM 5,5 4,2/6,2 3.000 5,3/- 3,0/4,1 4,9/- 2,8/4,2 18,9 35,9/- 20,4 m 4,8
m 3,5/5,4 4,2/6,2 4.000 7,0/- 4,0/5,4 3,5/- 3,5/5,0 18,9 47,5/- 27,2 m 4,8
m 3,0/4,2 4,2/6,2 6.000 10,2/- 6,0/8,1 8,2/- 4,8/6,7 18,9 69,2/- 40,7 m 4,8
D2.SM 6,1/ 7,0/10,5 3.000 8,5/- 4,8/6,8 8,1/- 4,5/6,4 31,5 57,7/- 32,5 m 7,4
m 5,8/8,4 7,0/10,5 4.000 11,6/- 6,4/9,2 10,5/- 5,8/8,4 31,5 78,8/- 43,4 m 7,4
m 3,8/7,5 7,0/10,5 6.000 16,0/- 9,9/14,2 9,6/- 5,9/11,7 31,5 108,6/- 67,2 6.000 7,4
D3.SM 8,4/12,2 10,0/14,5 3.000 12,4/ 7,2/10,4 10,9/- 6,3/9,2 45,0 84,1/- 48,8 m 9,8
m 7,6/12,0 10,0/14,5 4.000 17,0/- 9,7/14,1 13,5/- 7,7/12,2 45,0 115,4/- 65,8 m 9,8
m 5,0/10,5 10,0/14,5 6.000 22,6/- 13,6/19,7 12,7/- 7,6/16,0 45,0 152,7/- 92,3 m 9,8
D4.SM 9,6/15,6 12,0/18,5 3.000 14,2/- 8,5/12,3 12,2/- 7,3/11,5 54,0 96,3/- 57,7 m 12,7
m 8,6/15,5 12,0/18,5 4.000 18,2/- 11,6/16,8 13,5/- 8,6/14,7 54,0 123,5/- 78,8 m 12,7
 
E1.SM 7,0/11,2 8,5/12,9 2.000 6,4/- 3,7/5,6 5,3/- 3,1/5,0 42 48/- 28 m 12,3
m 6,5/10,3 8,5/12,9 3.000 9,6/- 5,6/8,5 7,7/- 4,5/7,1 42 72/- 42 m 12,3
m 5,2/9,3 8,5/12,9 4.000 12,8/- 7,4/11,2 8,3/- 4,8/8,6 42 97/- 56 m 12,3
E2.SM 12,2/18,7 14,0/21,5 2.000 10,3/- 5,6/7,8 9,0/- 4,9/7,5 70 78/- 42 m 19,5
m 11,0/17,1 14,0/21,5 3.000 16,0/- 9,0/11,6 12,5/- 7,0/10,9 70 121/- 68 4.000 19,5
m 7,6/15,5 14,0/21,5 4.000 21,3/- 12,0/15,2 11,6/- 6,5/13,3 70 160/- 90 m 19,5
E3.SM 16,5/26,0 19,0/30,0 2.000 14,0/- 8,1/12,8 12,7/- 7,3/11,5 85 95/- 55 m 26,7
m 14,6/23,8 19,0/30,0 3.000 21,1/- 12,4/19,6 16,8/- 9,9/16,1 85 143/- 84 m 26,7
m 8,7/21,6 19,0/30,0 4.000 26,3/- 16,2/25,6 12,5/- 7,7/19,1 85 178/- 110 m 26,7
E4.SM 21,4/33,0 27,0/42,0 2.000 19,8/- 11,9/15,2 15,6/- 9,4/14,5 121 134/- 80 3.000 36,0
m 15,5/31,6 27,0/42,0 3.000 27,8/- 17,3/22,2 16,0/- 9,9/20,2 121 188/- 117 3.000 36,0
 
F1.SM 22,5/35,4 25/39 1.500 m 8,2/12,3 m 7,5/11,8 88 m 41 m 84
m 21,5/35,0 25/39 2.000 m 11,1/16,6 m 9,7/15,8 88 m 55 m 84
m 20,0/31,7 25/39 3.000 m 17,0/25,4 m 13,8/21,9 88 m 85 m 84
m 16,0/28,0 25/39 4.000 m 22,2/33,2 m 14,8/25,5 88 m 110 m 84
F2.SM 42,0/64,0 50/75 1.500 m 17,0/25,5 m 14,5/22,1 175 m 85 m 147
m 38,0/63,0 50/75 2.000 m 22,3/33,5 m 17,2/28,5 175 m 111 4.000 147
m 31,0/58,2 50/75 3.000 m 32,2/48,3 m 20,6/38,7 175 m 160 m 147
F3.SM 61,0/92,8 70/110 1.500 m 23,1/34,8 m 20,9/31,8 245 m 115 m 210
m 52,0/90,0 70/110 2.000 m 30,8/46,0 m 23,7/41,1 245 m 153 m 210
m 33,0/85,0 70/110 3.000 m 46,2/69,0 m 22,9/56,0 245 m 229 m 210

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function GetPage() in /var/www/html/keb/f5s.html:1052 Stack trace: #0 /var/www/html/cgi-bin/pageconv.php(212): include() #1 {main} thrown in /var/www/html/keb/f5s.html on line 1052