|
Синхронные серво-двигатели LENZE
Синхронные серво-двигатели LENZE MCS 230v
Обеспечивает лучшую эффективность в самых ограниченных пространствах.
Сервосинхронный двигатель для точно управляемого движения.
В особенности подходит для: приложений, которые требуют высокую динамичность работы, точность и минимальные габариты.
| MCS | n | M0 | Mn | Mmax | Pn | I0 | In | Imax | Un | Fn | Сеть | Фланец | Вал |
| 230v | [r/min] | [Nm] | [Nm] | [Nm] | [kW] | [A] | [A] | [A] | [V] | [Hz] | [FxV] | [mm] | [mm] |
| Non-ventilated | | | | | | | | | | | | | |
| MCS06C41L | 4050 | 0,8 | 0,6 | 2,4 | 0,25 | 2,5 | 2,5 | 10,8 | 125 | 270 | 3x230v | 62 | 11 |
| MCS06C60L | 6000 | 0,8 | 0,5 | 2,4 | 0,31 | 4,3 | 4 | 18,5 | 85 | 400 | 3x230v | 62 | 11 |
| MCS06F41L | 4050 | 1,5 | 1,2 | 4,4 | 0,51 | 2,9 | 2,9 | 10,5 | 165 | 270 | 3x230v | 62 | 11 |
| MCS06F60L | 6000 | 1,5 | 0,9 | 4,4 | 0,57 | 3,8 | 3,4 | 16,5 | 125 | 400 | 3x230v | 62 | 11 |
| MCS06I41L | 4050 | 2 | 1,5 | 6,2 | 0,64 | 3,1 | 2,9 | 11,8 | 175 | 270 | 3x230v | 62 | 11 |
| MCS06I60L | 6000 | 2 | 1,2 | 6,2 | 0,75 | 4,2 | 3,6 | 16 | 150 | 400 | 3x230v | 62 | 11 |
| MCS09D41L | 4050 | 3,3 | 2,3 | 9,5 | 1 | 5,3 | 4,6 | 20 | 165 | 270 | 3x230v | 89 | 14 |
| MCS09D60L | 6000 | 3,3 | 1,8 | 9,5 | 1,1 | 10,3 | 7 | 39 | 110 | 400 | 3x230v | 89 | 14 |
| MCS09F38L | 3750 | 4,2 | 3,1 | 15 | 1,2 | 6 | 5 | 30 | 160 | 250 | 3x230v | 89 | 14 |
| MCS09F60L | 6000 | 4,2 | 2,4 | 15 | 1,5 | 10,5 | 7,9 | 53 | 125 | 400 | 3x230v | 89 | 14 |
| MCS09H41L | 4050 | 5,5 | 3,8 | 20 | 1,6 | 8,5 | 6,8 | 40 | 160 | 270 | 3x230v | 89 | 14 |
| MCS09H60L | 6000 | 5,5 | 3 | 20 | 1,9 | 12 | 8 | 57 | 145 | 400 | 3x230v | 89 | 14 |
| MCS09L41L | 4050 | 7,5 | 4,5 | 32 | 1,9 | 12,4 | 8,4 | 64 | 145 | 270 | 3x230v | 89 | 14 |
| MCS12D20L | 1950 | 6,4 | 5,5 | 18 | 1,1 | 5,5 | 5,2 | 20 | 175 | 130 | 3x230v | 116 | 19 |
| MCS12D41L | 4050 | 6,4 | 4,3 | 18 | 1,8 | 10,7 | 8,8 | 40 | 155 | 270 | 3x230v | 116 | 19 |
| MCS12H15L | 1500 | 11,4 | 10 | 29 | 1,6 | 8,2 | 7,8 | 24 | 158 | 100 | 3x230v | 116 | 19 |
| MCS12H30L | 3000 | 11,4 | 8 | 29 | 2,5 | 13,5 | 10,5 | 39 | 165 | 200 | 3x230v | 116 | 19 |
| MCS12L20L | 1950 | 15 | 13,5 | 56 | 2,8 | 12,4 | 11,8 | 57 | 165 | 130 | 3x230v | 116 | 19 |
Компактные синхронные серво-двигатели LENZE MCM 400v
Средняя динамика в компактном дизайне.
MCM – компактный синхронный серво-двигатель для приложений позиционирования, робототехники, упаковочных технологий и систем управления материалом. В паре с i700 Серво-инверторами, Серво-приводами 9400 и 8400 TopLine Инверторными приводами обеспечивает высокопроизводительные приводные решения в диапазоне моментов от 0.6 до 26.4 Нм.
Преимущества:
Компактный размер
Простота управления благодаря оптимальному отношению инерции нагрузки и мотора
Оптимальные характеристики плавности хода для точных результатов работы
Подходит для использования в пищевой промышленности, благодаря гладкой поверхности корпуса
В качестве датчика ОС используется резольвер и многооборотный SinCos энкодер для высокой точности
Простая установка и техническая поддержка благодаря SpeedTec коннектору с поворотными коннекторным коробками
| MCM | n | M0 | Mn | Mmax | Pn | I0 | In | Imax | Un | Fn | Сеть | Фланец | Вал |
| 400v | [r/min] | [Nm] | [Nm] | [Nm] | [kW] | [A] | [A] | [A] | [V] | [Hz] | [FxV] | [mm] | [mm] |
| Non-ventilated | | | | | | | | | | | | | |
| MCM06C30- | 3000 | 0,7 | 0,6 | 1,8 | 0,19 | 1 | 0,9 | 2,5 | 183 | 200 | 3x400v | 62 | 11 |
| MCM06E30- | 3000 | 1,4 | 1,2 | 3,1 | 0,38 | 1,2 | 1,1 | 2,6 | 273 | 200 | 3x400v | 62 | 11 |
| MCM09C30- | 3000 | 1,5 | 1,3 | 3,5 | 0,4 | 1,1 | 1,1 | 2,6 | 300 | 200 | 3x400v | 89 | 14 |
| MCM09E30- | 3000 | 2,9 | 2,4 | 6,5 | 0,75 | 2,1 | 1,9 | 4,8 | 296 | 200 | 3x400v | 89 | 14 |
| MCM12C30- | 3000 | 2,9 | 2,4 | 6,5 | 0,75 | 2,1 | 1,8 | 4,8 | 283 | 250 | 3x400v | 116 | 19 |
| MCM12F30- | 3000 | 5,5 | 4,8 | 14,1 | 1,5 | 3,8 | 3,5 | 10 | 291 | 250 | 3x400v | 116 | 19 |
| MCM12J30- | 3000 | 9,6 | 8 | 26,4 | 2,5 | 6,8 | 5,8 | 19 | 274 | 250 | 3x400v | 116 | 19 |
Синхронные серво-двигатели LENZE MCS 400v
Обеспечивает лучшую эффективность в самых ограниченных пространствах.
Сервосинхронный двигатель для точно управляемого движения.
В особенности подходит для: приложений, которые требуют высокую динамичность работы, точность и минимальные габариты.
| MCS | n | M0 | Mn | Mmax | Pn | I0 | In | Imax | Un | Fn | Сеть | Фланец | Вал |
| 400v | [r/min] | [Nm] | [Nm] | [Nm] | [kW] | [A] | [A] | [A] | [V] | [Hz] | [FxV] | [mm] | [mm] |
| Non-ventilated | | | | | | | | | | | | | |
| MCS06C41- | 4050 | 0,8 | 0,6 | 2,4 | 0,25 | 1,3 | 1,3 | 5,4 | 225 | 270 | 3x400v | 62 | 11 |
| MCS06C60- | 6000 | 0,8 | 0,5 | 2,4 | 0,31 | 2,5 | 2,4 | 10,8 | 135 | 400 | 3x400v | 62 | 11 |
| MCS06F41- | 4050 | 1,5 | 1,2 | 4,4 | 0,51 | 1,5 | 1,5 | 5,3 | 320 | 270 | 3x400v | 62 | 11 |
| MCS06F60- | 6000 | 1,5 | 0,9 | 4,4 | 0,57 | 2,9 | 2,5 | 10,5 | 180 | 400 | 3x400v | 62 | 11 |
| MCS06I41- | 4050 | 2 | 1,5 | 6,2 | 0,64 | 1,7 | 1,6 | 5,9 | 325 | 270 | 3x400v | 62 | 11 |
| MCS06I60- | 6000 | 2 | 1,2 | 6,2 | 0,75 | 3,4 | 2,9 | 11,8 | 190 | 400 | 3x400v | 62 | 11 |
| MCS09D41- | 4050 | 3,3 | 2,3 | 9,5 | 1 | 2,6 | 2,3 | 10 | 320 | 270 | 3x400v | 89 | 14 |
| MCS09D60- | 6000 | 3,3 | 1,8 | 9,5 | 1,1 | 5,3 | 3,8 | 20 | 210 | 400 | 3x400v | 89 | 14 |
| MCS09F38- | 3750 | 4,2 | 3,1 | 15 | 1,2 | 3 | 2,5 | 15 | 330 | 250 | 3x400v | 89 | 14 |
| MCS09F60- | 6000 | 4,2 | 2,4 | 15 | 1,5 | 6 | 4,5 | 30 | 230 | 400 | 3x400v | 89 | 14 |
| MCS09H41- | 4050 | 5,5 | 3,8 | 20 | 1,6 | 4,3 | 3,4 | 20 | 300 | 270 | 3x400v | 89 | 14 |
| MCS09H60- | 6000 | 5,5 | 3 | 20 | 1,9 | 8,5 | 6 | 40 | 190 | 400 | 3x400v | 89 | 14 |
| MCS09L41- | 4050 | 7,5 | 4,5 | 32 | 1,9 | 6,2 | 4,2 | 32 | 295 | 270 | 3x400v | 89 | 14 |
| MCS09L51- | 5100 | 7,5 | 3,6 | 32 | 1,9 | 12,4 | 6,9 | 64 | 180 | 340 | 3x400v | 89 | 14 |
| MCS12D20- | 1950 | 6,4 | 5,5 | 18 | 1,1 | 2,7 | 2,6 | 10 | 345 | 130 | 3x400v | 116 | 19 |
| MCS12D41- | 4050 | 6,4 | 4,3 | 18 | 1,8 | 5,5 | 4,5 | 20 | 310 | 270 | 3x400v | 116 | 19 |
| MCS12H15- | 1500 | 11,4 | 10 | 29 | 1,6 | 4,1 | 3,8 | 12 | 300 | 100 | 3x400v | 116 | 19 |
| MCS12H35- | 3525 | 11,4 | 7,5 | 29 | 2,8 | 8,2 | 5,7 | 24 | 325 | 235 | 3x400v | 116 | 19 |
| MCS12L20- | 1950 | 15 | 13,5 | 56 | 2,8 | 6,2 | 5,9 | 28 | 330 | 130 | 3x400v | 116 | 19 |
| MCS12L41- | 4050 | 15 | 11 | 56 | 4,7 | 12,4 | 10,2 | 57 | 300 | 270 | 3x400v | 116 | 19 |
| MCS14D15- | 1500 | 11 | 9,2 | 29 | 1,45 | 5 | 4,5 | 17 | 305 | 100 | 3x400v | 143 | 24 |
| MCS14D36- | 3600 | 11 | 7,5 | 29 | 2,8 | 10 | 7,5 | 33 | 295 | 240 | 3x400v | 143 | 24 |
| MCS14H15- | 1500 | 21 | 16 | 55 | 2,5 | 8,5 | 6,6 | 26 | 325 | 100 | 3x400v | 143 | 24 |
| MCS14H32- | 3225 | 21 | 14 | 55 | 4,7 | 16,9 | 11,9 | 52 | 295 | 215 | 3x400v | 143 | 24 |
| MCS14L15- | 1500 | 28 | 23 | 77 | 3,6 | 12 | 9,7 | 37 | 315 | 100 | 3x400v | 143 | 24 |
| MCS14L32- | 3225 | 28 | 17,2 | 77 | 5,8 | 24 | 15 | 75 | 275 | 215 | 3x400v | 143 | 24 |
| MCS14P14- | 1350 | 37 | 30 | 105 | 4,2 | 12,2 | 10,8 | 46 | 340 | 90 | 3x400v | 143 | 24 |
| MCS14P32- | 3225 | 37 | 21 | 105 | 7,1 | 24,3 | 15,6 | 92 | 315 | 215 | 3x400v | 143 | 24 |
| MCS19F14- | 1425 | 32 | 27 | 86 | 4 | 9,9 | 8,6 | 31 | 335 | 95 | 3x400v | 192 | 28 |
| MCS19F30- | 3000 | 32 | 21 | 86 | 6,6 | 19,8 | 14 | 63 | 300 | 200 | 3x400v | 192 | 28 |
| MCS19J14- | 1425 | 51 | 40 | 129 | 6 | 15,2 | 12,3 | 45 | 330 | 95 | 3x400v | 192 | 28 |
| MCS19J30- | 3000 | 51 | 29 | 129 | 9,1 | 30,5 | 18,5 | 90 | 300 | 200 | 3x400v | 192 | 28 |
| MCS19P14- | 1350 | 64 | 51 | 190 | 7,2 | 17,5 | 14,3 | 60 | 330 | 90 | 3x400v | 192 | 28 |
| MCS19P30- | 3000 | 64 | 32 | 190 | 10 | 34,9 | 19 | 120 | 320 | 200 | 3x400v | 192 | 28 |
Синхронные серво-двигатели LENZE MCS 400v с независимой вентиляцией
| MCS | n | M0 | Mn | Mmax | Pn | I0 | In | Imax | Un | Fn | Сеть | Фланец | Вал |
| 400v | [r/min] | [Nm] | [Nm] | [Nm] | [kW] | [A] | [A] | [A] | [V] | [Hz] | [FxV] | [mm] | [mm] |
| forced ventilated | | | | | | | | | | | | | |
| MCS12D17- | 1650 | 7,5 | 7 | 17,7 | 1,2 | 3,2 | 3 | 10 | 330 | 110 | 3x400v | 116 | 19 |
| MCS12D35- | 3525 | 7,5 | 6 | 17,7 | 2,2 | 6,4 | 5,6 | 20 | 300 | 235 | 3x400v | 116 | 19 |
| MCS12H14- | 1350 | 12,8 | 12 | 29 | 1,7 | 4,3 | 4,1 | 12 | 310 | 90 | 3x400v | 116 | 19 |
| MCS12H34- | 3375 | 12,8 | 10,5 | 29 | 3,7 | 8,5 | 7,5 | 24 | 320 | 225 | 3x400v | 116 | 19 |
| MCS12L17- | 1650 | 19 | 17 | 56,4 | 2,9 | 7,2 | 6,7 | 28 | 300 | 110 | 3x400v | 116 | 19 |
| MCS12L39- | 3900 | 19 | 14 | 56,4 | 5,7 | 14,4 | 11,7 | 57 | 295 | 260 | 3x400v | 116 | 19 |
| MCS14D14- | 1350 | 12,5 | 12 | 29 | 1,7 | 5,7 | 5,4 | 17 | 345 | 90 | 3x400v | 143 | 24 |
| MCS14D30- | 3000 | 12,5 | 10,5 | 29 | 3,3 | 11,4 | 9,7 | 33 | 325 | 200 | 3x400v | 143 | 24 |
| MCS14H12- | 1200 | 25,5 | 23,5 | 54,8 | 3 | 9,3 | 8,3 | 26 | 335 | 80 | 3x400v | 143 | 24 |
| MCS14H28- | 2775 | 25,5 | 20,5 | 54,8 | 6 | 18,4 | 15 | 52 | 325 | 185 | 3x400v | 143 | 24 |
| MCS14L14- | 1350 | 34,5 | 30,5 | 77,1 | 4,3 | 13,4 | 11,8 | 37 | 335 | 90 | 3x400v | 143 | 24 |
| MCS14L30- | 3000 | 34,5 | 25,5 | 77,1 | 8 | 26,7 | 20,8 | 75 | 310 | 200 | 3x400v | 143 | 24 |
| MCS14P11- | 1050 | 43,5 | 42 | 105 | 4,6 | 14,1 | 13,4 | 46 | 330 | 70 | 3x400v | 143 | 24 |
| MCS14P26- | 2625 | 43,5 | 33 | 105 | 9,1 | 28,3 | 21,9 | 92 | 325 | 175 | 3x400v | 143 | 24 |
| MCS19F12- | 1200 | 41,5 | 38 | 86 | 4,8 | 12,2 | 11,3 | 31 | 320 | 80 | 3x400v | 192 | 28 |
| MCS19F29- | 2850 | 41,5 | 32,5 | 86 | 9,7 | 24,5 | 20,1 | 63 | 320 | 190 | 3x400v | 192 | 28 |
| MCS19J12- | 1200 | 70,5 | 62,5 | 129 | 7,9 | 20,3 | 18,3 | 45 | 320 | 80 | 3x400v | 192 | 28 |
| MCS19J29- | 2850 | 70,5 | 50,5 | 129 | 15,1 | 40,6 | 31 | 90 | 315 | 190 | 3x400v | 192 | 28 |
| MCS19P12- | 1200 | 86 | 72 | 190 | 9 | 22,4 | 21,3 | 60 | 310 | 80 | 3x400v | 192 | 28 |
| MCS19P29- | 2850 | 86 | 53 | 190 | 15,8 | 44,7 | 29,5 | 120 | 315 | 190 | 3x400v | 192 | 28 |
Синхронные серво-двигатели LENZE MDSKS MDFKS
Синхронные серво-двигателис высоким моментом для точно управляемого движения.
Диапазон моментов: 2.8 - 52 Нм (1.1 - 5.9 кВт)
В особенности подходит для: приложений, требующих лучшей возможной динамики работы.
Преимущества:
Высокая допустимая перегрузка
Большие угловые ускорения
Разъемные соединения для быстрой установки и простого обслуживания
Резольвер в качестве датчика ОС, альтернативно: инкрементальный энкодер или энкодер абсолютного значения
Доступность с удерживающим тормозом
Естественная или искусственная вентиляция
Степень защиты IP65 (искусственная вентиляция IP 54)
Для еще большей точности и энергоэффективности
| MD◊KS | n | M0 | Mn | Mmax | Pn | I0 | In | Imax | Un | Fn | Сеть | Фланец | Вал |
| 400v | [r/min] | [Nm] | [Nm] | [Nm] | [kW] | [A] | [A] | [A] | [V] | [Hz] | [FxV] | [mm] | [mm] |
| Non-ventilated | | | | | | | | | | | | | |
| MDSKS◊◊056-23 | 3800 | 3,2 | 2,8 | 11,6 | 1,1 | 2,6 | 2,3 | 10 | 330 | 190 | 3x400v | 102 | 14 |
| MDSKS◊◊056-33 | 4000 | 4,7 | 4,2 | 17,2 | 1,8 | 4 | 3,6 | 16 | 325 | 200 | 3x400v | 102 | 14 |
| MDSKS◊◊071-03 | 3400 | 6,7 | 5,7 | 23,6 | 2 | 4,9 | 4,2 | 19 | 330 | 170 | 3x400v | 130 | 19 |
| MDSKS◊◊071-13 | 3700 | 10 | 8,3 | 35,2 | 3,2 | 8,4 | 7 | 32 | 325 | 185 | 3x400v | 130 | 19 |
| MDSKS◊◊071-33 | 3600 | 14,7 | 12,3 | 52 | 4,6 | 11,9 | 10 | 45 | 325 | 180 | 3x400v | 130 | 19 |
| forced ventilated | | | | | | | | | | | | | |
| MDFKS◊◊071-03 | 3300 | 8,8 | 7,5 | 23,6 | 2,6 | 6,6 | 5,6 | 19 | 330 | 165 | 3x400v | 130 | 19 |
| MDFKS◊◊071-13 | 3600 | 13,3 | 11 | 35,2 | 4,1 | 11,1 | 9,2 | 32 | 325 | 180 | 3x400v | 130 | 19 |
| MDFKS◊◊071-33 | 3500 | 19,3 | 16,2 | 52 | 5,9 | 15,6 | 13,1 | 45 | 325 | 175 | 3x400v | 130 | 19 |
Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function InsertLibraryPage() in /var/www/html/lenze/servomotors.html:178
Stack trace:
#0 /var/www/html/cgi-bin/pageconv.php(212): include()
#1 {main}
thrown in /var/www/html/lenze/servomotors.html on line 178
|