Документация
Документация по приводам Control Techniques в нашей библиотеке
здесь >>>
Дополнительная информация
Таблица выбора ПЧ мощностью до 30kW
Библиотека  Вся докуменация, более 10 гигабайт, доступна в нашей библиотеке. Библиотека документации >>>
Кратко о продукции

Системы V-образных роликовых направляющих
На базе V-образных направляющих качения компания SBC выпускает позиционирующие столы и высокоточные грузовые платформы. Готовые столы и платформы SBC отличаются высокой жесткостью конструкции, повышенной нагрузочной способностью и имеют регулируемую точность перемещения.
Основные области применения роликовых направляющих качения: оргтехника, полиграфическое оборудование, контрольно-измерительные приборы, лазерное, оптическое и фотооборудование.
|
Преобразователи частоты Control Techniques
Unidrive M200
Unidrive M200– это не дорогой компактный частотный преобразователь общего назначения с расширенными функциональными
возможностями. Номинальная мощность - до 132 кВт.
Unidrive M200 подойдет для управления двигателями с постоянным или переменным моментом нагрузки на валу
(конвейеры, транспортеры, насосы, вентиляторы и т.д.), благодаря алгоритму управления двигателем
RFC-A (управление по потоку ротора в разомкнутом контуре) можно рассчитывать на высокую точность поддержания скорости и
момента двигателя приводного механизма. Функционально, Unidrive M200 схож по характеристикам и
установочным размерам с хорошо зарекомендовавшим себя преобразователем частоты Commander SK, пользователи которого могут
использовать Unidrive M200 для апгрейда системы управления.
Основные особенности Unidrive M200:
Возможность установки SI-модуля (начиная с габарита 2)
Улучшенное управление двигателем посредством RFC-A алгоритма
Функция управление моментом двигателя
Копирование и хранение параметров с помощью SD карты
Встроенный фильтр ЭМС
Возможность монтажа на DIN рейку для габаритов 1 и 2
Доступен для заказа вариант с потенциометром на лицевой панели - Unidrive M201
Степень защиты – IP20
Перегрузочная способность 180% от номинального момента в тяжелом режиме в течение 3 секунд
Охлаждение - Регулируемый по температуре вентилятор
Максимальная выходная частота – 550 Гц
Частота коммутации – 0,67-16 кГц
Количество программируемых дискретных входов - 4
Количество программируемых дискретных выходов\выходов – 1
Количество программируемых аналоговых входов – 2
Количество программируемых аналоговых выходов – 1
Количество программируемых встроенных реле -1 (габарит 5 и выше)
ПИД - регулятор процесса
ПИ-регулятор момента
Температура окружающей среды Работа - -10/+40 °С Хранение - -20/+65 °С
Мощность, напряжение питания Unidrive M200:
1 х 110-120 В: 0,25 – 1,1 кВт
1 х 200-240 В: 0,25 – 3,0 кВт
3 х 200-240 В: 0,37 – 55 кВт
3 х 380-480 В: 0,37 - 132 кВт
3 х 500-575 В: 1,5 – 110 кВт
3 х 500-690 В: 15 – 132 кВт
Режимы работы Unidrive M200:
Векторный без датчика обратной связи по скорости
Вольт-частотный режим
RFC-A
Доступные опции для Unidrive M200
Адаптер RS485 с внешним питанием 24В
Модуль связи SI-Ethernet
Модуль связи SI-EtherCAT
Модуль связи SI-CANopen
Модуль связи SI-DeviceNet
Модуль связи SI-Profibus
Модуль дополнительных входов\выходов SI-I/O
Remote Keypad– выносная LCD панель управления
Тормозные резисторы
Сетевые фильтры
В зависимости от напряжения питания и мощности, существуют следующие модели Unidrive M200:
(данные указаны для тяжелого режима работы - перегрузка 150% в течение 60 сек.)
- Питание 1 х 110-120 VAC
Стандартная панель управления:
- M200-011 00017 - 0.25 кВт
- M200-011 00024 - 0.37 кВт
- M200-021 00042 - 0.75 кВт
- M200-021 00056 - 1.1 кВт
Панель управления с потенциометром:
- M201-011 00017 - 0.25 кВт
- M201-011 00024 - 0.37 кВт
- M201-021 00042 - 0.75 кВт
- M201-021 00056 - 1.1 кВт
- Питание 1 х 200-240 VAC
Стандартная панель управления:
- M200-012 00017 - 0.25 кВт
- M200-012 00024 - 0.37 кВт
- M200-012 00033 - 0.55 кВт
- M200-012 00042 - 0.75 кВт
- M200-022 00024 - 0.37 кВт
- M200-022 00033 - 0.55 кВт
- M200-022 00042 - 0.75 кВт
- M200-022 00056 - 1.1 кВт
- M200-022 00075 - 1.5 кВт
- M200-032 00100 - 2.2 кВт
- M200-042 00133 - 3.0 кВт
Панель управления с потенциометром:
- M201-012 00017 - 0.25 кВт
- M201-012 00024 - 0.37 кВт
- M201-012 00033 - 0.55 кВт
- M201-012 00042 - 0.75 кВт
- M201-022 00024 - 0.37 кВт
- M201-022 00033 - 0.55 кВт
- M201-022 00042 - 0.75 кВт
- M201-022 00056 - 1.1 кВт
- M201-022 00075 - 1.5 кВт
- M201-032 00100 - 2.2 кВт
- M201-042 00133 - 3.0 кВт
- Питание 3 х 200-240 VAC
Стандартная панель управления:
- M200-022 00024 - 0.37 кВт
- M200-022 00033 - 0.55 кВт
- M200-022 00042 - 0.75 кВт
- M200-022 00056 - 1.1 кВт
- M200-022 00075 - 1.5 кВт
- M200-032 00100 - 2.2 кВт
- M200-042 00133 - 3.0 кВт
- M200-042 00176 - 4.0 кВт
- M200-052 00250 - 5.5 кВт
- M200-062 00330 - 7.5 кВт
- M200-062 00440 - 11 кВт
- M200-072 00610 - 15 кВт
- M200-072 00750 - 18,5 кВт
- M200-072 00830 - 22 кВт
- M200-082 01160 - 30 кВт
- M200-082 01320 - 37 кВт
- M200-092 01760 - 45 кВт
- M200-092 02190 - 55 кВт
Панель управления с потенциометром:
- M201-022 00024 - 0.37 кВт
- M201-022 00033 - 0.55 кВт
- M201-022 00042 - 0.75 кВт
- M201-022 00056 - 1.1 кВт
- M201-022 00075 - 1.5 кВт
- M201-032 00100 - 2.2 кВт
- M201-042 00133 - 3.0 кВт
- M201-042 00176 - 4.0 кВт
- M201-052 00250 - 5.5 кВт
- M201-062 00330 - 7.5 кВт
- M201-062 00440 - 11 кВт
- M201-072 00610 - 15 кВт
- M201-072 00750 - 18,5 кВт
- M201-072 00830 - 22 кВт
- M201-082 01160 - 30 кВт
- M201-082 01320 - 37 кВт
- M201-092 01760 - 45 кВт
- M201-092 02190 - 55 кВт
- Питание 3 х 380-480 VAC
Стандартная панель управления:
- M200-024 00013 - 0.37 кВт
- M200-024 00018 - 0.55 кВт
- M200-024 00023 - 0.75 кВт
- M200-024 00032 - 1.1 кВт
- M200-024 00041 - 1.5 кВт
- M200-034 00056 - 2.2 кВт
- M200-034 00073 - 3.0 кВт
- M200-034 00094 - 4.0 кВт
- M200-044 00135 - 5.5 кВт
- M200-044 00170 - 7.5 кВт
- M200-054 00270 - 11 кВт
- M200-054 00300 - 15 кВт
- M200-064 00350 - 15 кВт
- M200-064 00420 - 18.5 кВт
- M200-064 00470 - 22 кВт
- M200-074 00660 - 30 кВт
- M200-074 00770 - 37 кВт
- M200-074 01000 - 45 кВт
- M200-084 01340 - 55 кВт
- M200-084 01570 - 75 кВт
- M200-094 02000 - 90 кВт
- M200-094 02240 - 110 кВт
Панель управления с потенциометром:
- M201-024 00013 - 0.37 кВт
- M201-024 00018 - 0.55 кВт
- M201-024 00023 - 0.75 кВт
- M201-024 00032 - 1.1 кВт
- M201-024 00041 - 1.5 кВт
- M201-034 00056 - 2.2 кВт
- M201-034 00073 - 3.0 кВт
- M201-034 00094 - 4.0 кВт
- M201-044 00135 - 5.5 кВт
- M201-044 00170 - 7.5 кВт
- M201-054 00270 - 11 кВт
- M201-054 00300 - 15 кВт
- M201-064 00350 - 15 кВт
- M201-064 00420 - 18.5 кВт
- M201-064 00470 - 22 кВт
- M201-074 00660 - 30 кВт
- M201-074 00770 - 37 кВт
- M201-074 01000 - 45 кВт
- M201-084 01340 - 55 кВт
- M201-084 01570 - 75 кВт
- M201-094 02000 - 90 кВт
- M201-094 02240 - 110 кВт
- Питание 3 х 500-575 VAC
Стандартная панель управления:
- M200-055 00030 - 1.5 кВт
- M200-055 00040 - 2.2 кВт
- M200-055 00069 - 4.0 кВт
- M200-065 00100 - 5.5 кВт
- M200-065 00150 - 7.5 кВт
- M200-065 00190 - 11 кВт
- M200-065 00230 - 15 кВт
- M200-065 00290 - 18.5 кВт
- M200-065 00350 - 22 кВт
- M200-075 00440 - 30 кВт
- M200-075 00550 - 37 кВт
- M200-085 00630 - 45 кВт
- M200-085 00860 - 55 кВт
- M200-095 01040 - 75 кВт
- M200-095 01310 - 90 кВт
Панель управления с потенциометром:
- M201-055 00030 - 1.5 кВт
- M201-055 00040 - 2.2 кВт
- M201-055 00069 - 4.0 кВт
- M201-065 00100 - 5.5 кВт
- M201-065 00150 - 7.5 кВт
- M201-065 00190 - 11 кВт
- M201-065 00230 - 15 кВт
- M201-065 00290 - 18.5 кВт
- M201-065 00350 - 22 кВт
- M201-075 00440 - 30 кВт
- M201-075 00550 - 37 кВт
- M201-085 00630 - 45 кВт
- M201-085 00860 - 55 кВт
- M201-095 01040 - 75 кВт
- M201-095 01310 - 90 кВт
- Питание 3 х 500-690 VAC
Стандартная панель управления:
- M200-076 00190 - 15 кВт
- M200-076 00240 - 18,5 кВт
- M200-076 00290 - 22 кВт
- M200-076 00380 - 30 кВт
- M200-076 00440 - 37 кВт
- M200-076 00540 - 45 кВт
- M200-086 00630 - 55 кВт
- M200-086 00860 - 75 кВт
- M200-096 01040 - 90 кВт
- M200-096 01310 - 110 кВт
Панель управления с потенциометром:
- M201-076 00190 - 15 кВт
- M201-076 00240 - 18,5 кВт
- M201-076 00290 - 22 кВт
- M201-076 00380 - 30 кВт
- M201-076 00440 - 37 кВт
- M201-076 00540 - 45 кВт
- M201-086 00630 - 55 кВт
- M201-086 00860 - 75 кВт
- M201-096 01040 - 90 кВт
- M201-096 01310 - 110 кВт
|
|