Технические характеристики линейных модулей СТМ
| Параметры рабочей зоны | СТМ-1 | СТМУ-1 |
| Размер рабочей поверхности каретки, мм (СТМ-1/СТМУ-1) | 110х134х17 | 200х134х17 |
| Способ фиксации перемещаемого изделия | Крепление возможно на верхнюю или боковую поверхности каретки через резьбовые отверстия (стандартное исполнение). |
| Расстояние между нижней поверхностью основания и верхней поверхностью каретки, мм (СТМ-1/СТМУ-1) | 71 | 70 |
| Особенности установки модуля | СТМ-1 | СТМУ-1 |
| Требования к базовой поверхности для монтажа | Отклонение от плоскости 0,05мм. |
Варианты установки:
- в горизонтальном положении "каретка сверху"
- в горизонтальном положении "каретка снизу"
- на боковую поверхность;
- в вертикальном положении.
| Крепление через отверстия в основании (стандартное исполнение), а также через резьбовые отверстия, расположенные на боковых поверхностях модуля (опция). При необходимости базировка по шпоночному пазу (стандартное исполнение). |
| Перемещения | СТМ-1 | СТМУ-1 |
| Минимально возможный ход модуля по упорам, мм (СТМ-1/ СТМУ-1)* | 90 | 60 |
| Максимально возможный ход модуля по упорам, мм (СТМ-1/СТМУ-1)* | 1230 | 1140 |
| Точность позиционирования, мм | ±0,05 |
| Повторяемость, мм | ±0,02 |
| Нагрузочные характеристики | СТМ-1 | СТМУ-1 |
| Максимальная перемещаемая масса в горизонтальном положении, кг (СТМ-1/СТМУ-1) | 30 | 40 |
| Максимальная перемещаемая масса в вертикальном положении, кг | 20 |
| Габаритные размеры и масса | СТМ-1 | СТМУ-1 |
| Габаритные размеры модуля СТМ-1 с ходом 390 мм без привода и переходного стакана (длина, ширина, высота), мм | 554х138х71 | - |
| Габаритные размеры модуля СТМУ-1 с ходом 60 мм без привода и переходного стакана (длина, ширина, высота), мм | - | 314х138х70 |
| Длина каретки N, мм | 110 | 200 |
| Диаметрвыходного вала ШВП, мм | 10 |
| Масса модуля СТМ-1 с ходом 390 мм без привода и переходного стакана, кг | 9 | - |
| Масса модуля СТМУ-1 с ходом 60 мм без привода и переходного стакана, кг | - | 7 |
| Величина изменения массы модулей СТМ-1 и СТМУ-1 на каждые 60 мм увеличения длины, кг | 0,75 |
*Ход модуля может быть изменён на число кратное 60мм:
для СТМ-1: 90мм, 150мм, 210мм,...,1170мм, 1230мм;
для СТМУ-1: 60мм, 120мм, 180мм,...,1080мм, 1140мм.
Полезный ход модуля с учётом конечных выключателей меньше на 30мм.
Иллюстрации



Документация
Подробный каталог модулей STM находится в нашей библиотеке.
здесь >>>